产品性能 / PRODUCT PROPERTY
节能低噪:采用优质冷轧硅钢片叠装;采用真空浸漆工艺处理,有效降低了运行时的震动和噪声;以及采用耐高温的绝缘材料设计等新工艺、新技术的引入,使变压器更加节能、更加宁静。
高可靠性:结构合理,效率高,波形不失真,使用方便可靠,能长时间运行,性能指标完全符合GB/6450干式电力变压器标准要求。可隔离开主电网供电,防冲击,防干扰,防雷电。
环保特性:具有耐热性、防潮性、稳定性、化学兼容性、低温性、抗辐射性和无毒性。
产品参数 / PRODUCT PARAMETER
隔离 | 型号 | 容量 | 输入电压 | 输出电压 | 尺寸 (长*宽*高MM) | 铝线重量 KG | 铝线重量 KG |
LTSG-3 | 3KVA | 380V | 220V/200V | 440*320*330 | 40 | 45 | |
LTSG-5 | 5KVA | 380V | 220V/200V | 440*320*330 | 45 | 50 | |
LTSG-10 | 10KVA | 380V | 220V/200V | 440*320*330 | 60 | 65 | |
LTSG-15 | 15KVA | 380V | 220V/200V | 500*360*400 | 90 | 100 | |
LTSG-20 | 20KVA | 380V | 220V/200V | 580*420*450 | 130 | 145 | |
LTSG-30 | 30KVA | 380V | 220V/200V | 580*420*450 | 165 | 185 | |
LTSG-40 | 40KVA | 380V | 220V/200V | 650*500*550 | 215 | 240 | |
LTSG-50 | 50KVA | 380V | 220V/200V | 650*500*550 | 245 | 270 | |
LTSG-60 | 60KVA | 380V | 220V/200V | 650*500*550 | 285 | 315 | |
LTSG-70 | 70KVA | 380V | 220V/200V | 800*600*650 | 345 | 380 | |
LTSG-80 | 80KVA | 380V | 220V/200V | 800*600*650 | 375 | 415 | |
LTSG-100 | 100KVA | 380V | 220V/200V | 800*600*650 | 425 | 470 | |
LTSG-120 | 120KVA | 380V | 220V/200V | 850*750*900 | 500 | 550 | |
LTSG-150 | 150KVA | 380V | 220V/200V | 850*750*900 | 580 | 650 | |
LTSG-200 | 200KVA | 380V | 220V/200V | 1000*800*1300 | 700 | 770 |
电话:0755-29179979
传真:0755-29031022
Q Q:3183267573
邮箱:power@leteac.com.cn
地址:深圳市龙华新区观澜街道茜坑社区竹村福庭工业区13号4栋